Andere kleuren en lengtes op maat leverbaar.
Informeer naar de mogelijkheden.
Heb jij metalen golfplaten nodig met een beperkt budget? Wij verkopen 2e keus metalen golfplaten en de VD 18/988 meestal uit voorraad. Deze metalen golfplaten hebben soms lichte schade en uitlopende kleuren. Koop nu restanten en gelegenheidspartijen metalen golfplaten tegen scherpe prijzen!
Alles binnen opgeslagen met ruim 100.000 m2 panelen en platen op voorraad
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,13 | 1,51 | 1,40 |
| 0,70 | 6,95 | 1,17 | 1,56 | 1,45 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,19 | 1,60 | 1,49 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,26 | 1,68 | 1,56 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,65 | 4,97 | 5,54 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,31 | 1,76 | 1,63 |
| 0,70 | 6,95 | 1,36 | 1,82 | 1,69 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,39 | 1,86 | 1,73 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,46 | 1,96 | 1,82 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 0.980 kN/m2 | |
| We + Wi = 1.114 kN/m2 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,42 | 1,90 | 1,77 |
| 0,70 | 6,95 | 1,47 | 1,97 | 1,83 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,50 | 2,01 | 1,87 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,58 | 2,12 | 1,97 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 0.770 kN/m2 | |
| We + Wi = 0.899 kN/m2 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,31 | 1,76 | 1,63 |
| 0,70 | 6,95 | 1,36 | 1,82 | 1,69 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,39 | 1,86 | 1,73 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,46 | 1,96 | 1,82 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 1.290 kN/m2 | |
| We + Wi = 1.502 kN/m2 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,39 | 1,87 | 1,73 |
| 0,70 | 6,95 | 1,44 | 1,93 | 1,79 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,48 | 1,98 | 1,83 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,55 | 2,08 | 1,93 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 0.820 kN/m2 | |
| We + Wi = 0.953 kN/m2 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,51 | 2,02 | 1,87 |
| 0,70 | 6,95 | 1,56 | 2,09 | 1,94 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,60 | 2,14 | 1,98 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,68 | 2,25 | 2,09 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 0.860 kN/m2 | |
| We + Wi = 0.079 kN/m2 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,49 | 1,60 | 1,49 |
| 0,70 | 6,95 | 1,24 | 1,66 | 1,54 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,27 | 1,70 | 1,58 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,33 | 1,79 | 1,66 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 0.530 kN/m2 | |
| We + Wi = 0.620 kN/m2 |
| Profielplaattype | Dikte (mm) | Staalplaat (kg/m2) | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
| DELFT 18/988 LOPL = 60 mm | 0,63 | 6,26 | 1,42 | 1,90 | 1,77 |
| 0,70 | 6,95 | 1,47 | 1,97 | 1,83 | |
| 0,75 | 7,45 | 1,50 | 2,01 | 1,87 | |
| 0,88 | 8,74 | 1,58 | 2,12 | 1,97 | |
| 1,13 | 13,31 | 4,92 | 5,42 |
5,96 |
| Windbelasting | NEN-EN 1991-1-4 |
| Doorbuigingseis | L/150 |
| Staalkwaliteit | S320GD |
| qp = 0.770 kN/m2 | |
| We + Wi = 0.899 kN/m2 |
Personeel heel Klantvriendelijk, netjes geholpen! Super advies en duidelijke informatie!! Levering de volgende dag al bezorgd Top Service! Goede aanrader en wie weet tot de volgende...
Professionele zaak waar je goed wordt geholpen en ook ook zeer vriendelijk. Prijs kwaliteit verhouding perfect! Echt een aanrader....