Header - Van Delft Elshout
VD 160R/750

Specificaties

  • Hoogte: 160 mm

  • Werkende breedte: 750 mm

  • Steekmaat: 250 mm

  • Op Voorraad
  • Binnen 5 werkdagen geleverd
Kenmerken
  • Lengtes op voorraad: 6500 en 12500mm

  • A-zijde kleuren op voorraad: Senzimir verzinkt
  • B-zijde kleur: Senzimir verzinkt
  • Bevestiging: Zichtbaar
  • Materiaal: Staal

Andere kleuren en lengtes op maat leverbaar.
Informeer naar de mogelijkheden.

Voorraad

Heb je metalen warmdakplaten nodig met een beperkt budget? Wij verkopen 2e keus warmdakplaten en de VD 160R/750 meestal uit voorraad. Deze metalen warmdakplaten hebben soms lichte schade en uitlopende kleuren. Koop nu restanten en gelegenheidspartijen metalen warmdakplaten tegen scherpe prijzen!

Alles binnen opgeslagen met ruim 100.000 m2 panelen en platen op voorraad

Overige specificaties

Gevolgklasse CC1
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 160R/750 hardschuim-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 11,77 0,240 6,35 8,21 7,91
0,88 13,81 0,260 6,73 8,77 8,29
1,00 15,70 0,280 6,99 9,08 8,55
1,13 17,74 0,300 7,27 9,42 8,83
1,25 19,63 0,320 7,48 9,66 9,04
1,50 23,55 0,360 7,87 10,12 9,43
Doorbuigingseis: L/250
Staalkwaliteit: S320GD
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 160R/750 steenwol-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 11,77 0,370 6,15 7,78 7,68
0,88 13,81 0,390 6,52 8,54 8,07
1,00 15,70 0,410 6,77 8,84 8,33
1,13 17,74 0,430 7,05 9,17 8,61
1,25 19,63 0,450 7,26 9,42 8,82
1,50 23,55 0,490 7,65 9,89 9,21
Gevolgklasse CC2
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 160R/750 hardschuim-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 11,77 0,240 6,35 8,21 7,91
0,88 13,81 0,260 6,73 8,77 8,29
1,00 15,70 0,280 6,99 9,08 8,55
1,13 17,74 0,300 7,27 9,42 8,83
1,25 19,63 0,320 7,48 9,66 9,04
1,50 23,55 0,360 7,87 10,12 9,43
Doorbuigingseis: L/250
Staalkwaliteit: S320GD
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 160R/750 steenwol-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 11,77 0,370 6,15 7,78 7,68
0,88 13,81 0,390 6,52 8,54 8,07
1,00 15,70 0,410 6,77 8,84 8,33
1,13 17,74 0,430 7,05 9,17 8,61
1,25 19,63 0,450 7,26 9,42 8,82
1,50 23,55 0,490 7,65 9,89 9,21

Onze Reviews

5

Luuk de Vries

01-04-2020

5

tiny van gisbergen

09-04-2024

Super behulpzaam en meedenkend

5

Ad van Tuijl

17-06-2017

Goed bedrijf met uitstekende prijs kwaliteit verhouding.

Sfeerfoto - Van Delft Elshout

Prijzen op aanvraag

Neem contact met ons op voor prijzen, gelegenheidspartijen en aanbiedingen!