Header - Van Delft Elshout

VD 155R/840

Specificaties

  • Hoogte: 155 mm

  • Werkende breedte: 840 mm

  • Steekmaat: 280 mm

Kenmerken
  • Lengtes op voorraad: n.v.t.

  • A-zijde kleuren op voorraad: n.v.t.
  • B-zijde kleur: n.v.t.
  • Bevestiging: Zichtbaar
  • Materiaal: Staal

In diverse kleuren en lengtes op maat leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Voorraad

Heeft u metalen warmdakplaten nodig met een beperkt budget? Wij verkopen 2e keus warmdakplaten en de VD 155R/840 meestal uit voorraad. Deze metalen warmdakplaten hebben soms lichte schade en uitlopende kleuren. Koop nu restanten en gelegenheidspartijen metalen warmdakplaten tegen scherpe prijzen!

Alles binnen opgeslagen met ruim 100.000 m2 panelen en platen op voorraad

Overige specificaties

Gevolgklasse CC1
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 155R/840 hardschuim-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 10,51 0,230 5,98 7,78 7,37
0,88 12,33 0,240 6,34 8,20 7,72
1,00 14,02 0,260 6,58 8,49 7,96
1,13 15,84 0,280 6,85 8,80 8,22
1,25 17,52 0,300 7,06 9,04 8,42
1,50 21,03 0,330 7,43 9,48 8,79
Doorbuigingseis: L/250
Staalkwaliteit: S320GD
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 155R/840 steenwol-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 10,51 0,360 5,79 7,36 7,16
0,88 12,33 0,370 6,14 7,98 7,52
1,00 14,02 0,390 6,28 8,27 7,76
1,13 15,84 0,410 6,64 8,57 8,02
1,25 17,52 0,430 6,84 8,81 8,22
1,50 21,03 0,460 7,21 9,25 8,59
Gevolgklasse CC2
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 155R/840 hardschuim-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 10,51 0,230 5,98 7,78 7,37
0,88 12,33 0,240 6,34 8,20 7,72
1,00 14,02 0,260 6,58 8,49 7,96
1,13 15,84 0,280 6,85 8,80 8,22
1,25 17,52 0,300 7,06 9,04 8,42
1,50 21,03 0,330 7,43 9,48 8,79
Doorbuigingseis: L/250
Staalkwaliteit: S320GD
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 155R/840 steenwol-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 10,51 0,360 5,79 7,36 7,16
0,88 12,33 0,370 6,14 7,98 7,52
1,00 14,02 0,390 6,28 8,27 7,76
1,13 15,84 0,410 6,64 8,57 8,02
1,25 17,52 0,430 6,84 8,81 8,22
1,50 21,03 0,460 7,21 9,25 8,59
Sfeerfoto - Van Delft Elshout

Prijzen op aanvraag

Neem contact met ons op voor prijzen, gelegenheidspartijen en aanbiedingen!