Header - Van Delft Elshout

VD 137R/930

Specificaties

  • Hoogte: 137 mm

  • Werkende breedte: 930 mm

  • Steekmaat: 310 mm

  • Op Voorraad
  • Binnen 5 werkdagen geleverd
Kenmerken
  • Lengtes op voorraad: n.v.t.

  • A-zijde kleuren op voorraad: n.v.t.
  • B-zijde kleur: n.v.t.
  • Bevestiging: Zichtbaar
  • Materiaal: Staal

In diverse kleuren en lengtes op maat leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Voorraad

Heb je metalen warmdakplaten nodig met een beperkt budget? Wij verkopen 2e keus warmdakplaten en de VD 137R/930 meestal uit voorraad. Deze metalen warmdakplaten hebben soms lichte schade en uitlopende kleuren. Koop nu restanten en gelegenheidspartijen metalen warmdakplaten tegen scherpe prijzen!

Alles binnen opgeslagen met ruim 100.000 m2 panelen en platen op voorraad

Overige specificaties

Gevolgklasse CC1
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 137R/930 hardschuim-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 9,50 0,220 5,49 6,89 6,73
0,88 11,14 0,230 5,81 7,49 7,04
1,00 12,66 0,250 6,04 7,76 7,26
1,13 14,30 0,260 6,28 8,03 7,50
1,25 15,83 0,280 6,47 8,26 7,68
1,50 18,99 0,310 6,81 8,66 8,02
Doorbuigingseis: L/250
Staalkwaliteit: S320GD
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 137R/930 steenwol-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 9,50 0,350 5,31 6,49 6,54
0,88 11,14 0,360 5,62 7,29 6,86
1,00 12,66 0,380 5,85 7,55 7,08
1,13 14,30 0,390 6,08 7,83 7,31
1,25 15,83 0,410 6,27 8,05 7,50
1,50 18,99 0,440 6,61 8,45 7,84
Gevolgklasse CC2
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 137R/930 hardschuim-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 9,50 0,220 5,49 6,89 6,73
0,88 11,14 0,230 5,81 7,49 7,04
1,00 12,66 0,250 6,04 7,76 7,26
1,13 14,30 0,260 6,28 8,03 7,50
1,25 15,83 0,280 6,47 8,26 7,68
1,50 18,99 0,310 6,81 8,66 8,02
Doorbuigingseis: L/250
Staalkwaliteit: S320GD
Profielplaattype Dikte (mm) Staalplaat (kg/m2) Perm. Bel. (kN/m2) 1 veld
2 velden
3 velden
DELFT 137R/930 steenwol-isolatie  LOPL = 160 mm 0,75 9,50 0,350 5,31 6,49 6,54
0,88 11,14 0,360 5,62 7,29 6,86
1,00 12,66 0,380 5,85 7,55 7,08
1,13 14,30 0,390 6,08 7,83 7,31
1,25 15,83 0,410 6,27 8,05 7,50
1,50 18,99 0,440 6,61 8,45 7,84

Onze Reviews

5

Bart

12-09-2022

5

peter theunissen

21-10-2022

goede prijs kwaliteit, altijd vriendelijk contact

5

Mike Van Dal

05-02-2020

Grote voorraad en scherpe prijzen !

Sfeerfoto - Van Delft Elshout

Prijzen op aanvraag

Neem contact met ons op voor prijzen, gelegenheidspartijen en aanbiedingen!