Klik op het plaatje van het bijbehorende product voor een vergroting en details. Hier kunt u ook uw keuzes uitprinten, waardoor uw wensen doeltreffender uitgevoerd kunnen worden.
| Vloer dikte(h) | cm | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Volume | ltr/m2 | 29 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Beton gewicht | kg/m2 | 73 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 |
| Vloer gewicht bij 0,75 mm | kg/m2 | 83 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 |
| Vloer gewicht bij 0,88 | kg/m2 | 85 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 |
| Vloer gewicht bij 1,00 | kg/m2 | 87 | 194 | 219 | 244 | 269 | 294 | 319 | 344 | 369 | 394 |
Het profiel 88 V 618 is bijna overal toe te passen als alternatief voor 'gewone' betonvloeren. De snelheid waarmee gewerkt kan worden is een voordeel van dit profiel. Het profiel dient als onderwapening van de vloer en als 'verloren' bekisting terwijl slechts een licht bovenwapeningsnet nodig is.
De toepassingen zijn verschillende draagconstructies zoals stalen (hoed)liggers, metselwerk en (prefab) betonbalken. Afhankelijk van de overspanningen zijn in het uitvoeringsstadium onderstempelingen nodig. Verder wordt een brandwerendheid van 30 minuten gehaald zonder verdere voorzieningen.
(Tip: Gebruik voor het downloaden van deze folder uw
Rechtermuisknop en dan "doel opslaan als")

